SIMCO ST-3 表面抵抗計(jì)產(chǎn)品說明:
1:用于測量表面抵抗及到接地的抵抗值。
2:顯示器簡單易懂。
3:能測量較寬的有效距離。
4:設(shè)計(jì)輕量、小巧。
5:充電式電池。
6:LED顯示測量范圍及低電池提示。
外寸 | 153(W)×71(D)×78(H)MAX(.mm)(安裝電極時(shí)) |
重量 | 本體:約1150g(含電極部115g) |
塗裝色 | 白色 |
電源 | 用充電式鎳電池8個(gè) |
電極 | 為了再現(xiàn)性良好,以出色的測量精度測量50mm×50mm的面積表面反抗,因?yàn)殡姌O特殊,請(qǐng)使用低反抗粘貼性好的導(dǎo)電橡膠。 |
測量面積 | 50mm(電極長)×50mm(電極間) |
測量范圍 | 104~1012Ω/□或是Ω |
表面抵抗測定 | 放置在測量的材料上面,表示表面反抗的測量值。 |
測量到接地的總電氣抵抗 | 想測量在導(dǎo)電性墊子和地板對(duì)接地泄漏反抗的情況時(shí),調(diào)動(dòng)幻燈片,為實(shí)體右橫(側(cè))的鉤兒插入接地的測量編碼(附屬品),到以外的金屬等連接測量編碼的一端,也能到任意的點(diǎn)為止的反抗測量。 |
顯示器 | 測量值,LCD的數(shù)字表示。一看就能直接讀出阻抗值。 |
安全性 | 電極間受到的電壓,是15v以下。 |
SIMCO ST-3 表面抵抗計(jì)主要配置:
測量編碼:850mm、
電池充電器:100v,50/60Hz兼用
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310574 管理登陸