NH300 電腦色差儀,使用方便,性價比高;NH300電腦色差儀廣泛應用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準確、快速測量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能。
NH300高品質(zhì)便攜式電腦色差儀,采用了進口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺及高效準確的算法,為使用者提供準確、快速的顏色管理和應用。NH300還采用人體工程力學及人性化的操作設計,并申請了多項,是一款質(zhì)優(yōu)價廉的多功能色差儀。3nh堅持自主研發(fā),在色彩管理領域中的創(chuàng)新技術獨樹一幟,NH300堪稱客戶使用zui為便捷的色差儀。
NH300 | NH310 | |
測量幾何結構 | 8°/d | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍光激發(fā) | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | ≤0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | ≤0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 可測量5000次 | 可測量5000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | - | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310296 管理登陸