品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 0-1萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 產(chǎn)品種類 | 在線 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
瑞士羅卓尼克LY60C露點儀
瑞士羅卓尼克LY60C露點儀,溫度,濕度,露點
技術(shù)指標(biāo): | |
溫度范圍: | -50~200℃ |
濕度范圍: | 0~100%RH |
露點范圍: | -60~100℃Td (可擴(kuò)展-80~+100℃Td) |
精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
液晶顯示: | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 |
供電和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性: | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 |
瑞士羅卓尼克LY60C露點儀
瑞士羅卓尼克LY60C露點儀,溫度,濕度,露點
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -50~200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露點范圍: | -60~100℃Td (可擴(kuò)展-80~+100℃Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶顯示: | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器特性: | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 瑞士羅卓尼克LY60C露點儀,溫度,濕度,露點
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310574 管理登陸